Environments and repositories
Environment overview
Tips! Click to open it in full size

XDS/XCA-environments
Here come list over environments used in PJD-domain. Note that network traffic is routed through internal loadballancers and the actual extern addresses ming be different
DevTest (pjd-ehs2.test.nhn.no)
DevTest environment is primarily intended for PJD-development purposes by PJD-development team
Sources
Same sources for test and devTest
| Gateway (Source) | Gateway OID | Accessibility |
|---|---|---|
| Helse Nord | 2.16.578.1.12.4.4.3.1 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Helse Sør-øst | 2.16.578.1.12.4.1.2.5604 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Helse Vest | 2.16.578.1.34.1.62.6.2 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Diakonhjemmet | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.11 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus | 2.16.578.1.12.4.3.1.24.30.15.2.1 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Oslo kommune | 2.16.578.1.12.4.6.1.1.1.2 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Lokalt (NHN) Repository | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.2.12.1.1 | Helsenorge, Kjernejournal |
Test01 (pjd-ehs.test.nhn.no)
Test environment is used to verify new functionality both internally (in Norsk helsenett) and connections for new sources and health solutions, e.g. by using integrations tests. Environment is widely used by Helsenorge and kjernejournal domains with relevant test patients
Sources
| Gateway (Kilde) | Gateway OID | Accessibility |
|---|---|---|
| Helse Nord | 2.16.578.1.12.4.4.3.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Helse Sør-øst | 2.16.578.1.12.4.1.2.5604 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Helse Vest | 2.16.578.1.34.1.62.6.2 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Diakonhjemmet | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.11 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus | 2.16.578.1.12.4.3.1.24.30.15.2.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Oslo kommune | 2.16.578.1.12.4.6.1.1.1.2 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Lokalt (NHN) Repository | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.2.12.1.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Bjarne sykehus | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.2.12.1.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
QA (pjd-ehs.qa.nhn.no)
QA-environment is not widely used but there are some use cases using this environment, especially in Helsenorge and Kjernejounal services. Goal is to verify functionality, not exactly defined for maintainance at the moment.
Sources
| Gateway (Kilde) | Gateway OID | Accessibility |
|---|---|---|
| Helse Nord | 2.16.578.1.12.4.4.3.1 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Helse Sør-øst | 2.16.578.1.12.4.1.2.5604 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Helse Vest | 2.16.578.1.34.1.62.6.2 | Helsenorge, Kjernejournal |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus | 2.16.578.1.12.4.3.1.24.30.15.2.1 | Helsenorge, Kjernejournal |
Produksjon (pjd-ehs.nhn.no)
This environment is used by both healthcare professionals and citizens. It is subject to strict operational and technical requirements, including performance expectations, timeout thresholds, and integration standards. All services and dependencies must meet these prerequisites to ensure a reliable and consistent user experience.
Sources
| Gateway (Source) | Endpoint | Accessibility |
|---|---|---|
| Helse Nord | 2.16.578.1.12.4.4.3.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Helse Sør-øst | 2.16.578.1.12.4.1.2.5604 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Helse Vest | 2.16.578.1.34.1.62.6.2 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus | 2.16.578.1.12.4.3.1.24.30.15.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Oslo Kommune | 2.16.578.1.12.4.6.1.1.1.1 | Helsenorge, Kjernejournal, directly integrated EHRs |
| Diakonhjemmet | 2.16.578.1.12.4.1.7.1.11 | Helsenorge |
Healthcare provides who are sharing healthcare documents
List over sources (those healthcare providers/treatment facility provider) across regions who share documents
Helse Nord / North Norway Regional Health Authority
| Gateway (Source) | Endpoint | Accessibility | Home community OID |
|---|---|---|---|
| Helse Nord | innsyn-p-proxy.hn.helsenord.no | Helsenorge, Kjernejournal | 2.16.578.1.12.4.4 |
Sources
| Treatment facility | Shortcut |
|---|---|
| Helgelandssykehuset | HSYK |
| Nordlandssykehuset | NLSH |
| Finnmarkssykehuset | FIN |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge | UNN |
Helse Vest / Western Norway Regional Health Authority
| Gateway (Source) | Endpoint | Accessibility | Home community OID |
|---|---|---|---|
| Helse Vest | dokumentdeling.ihelse.net | Helsenorge, Kjernejournal (fom. Q4 2023) | 2.16.578.1.34.1.20.5 |
Sources
| Treatment facility | Shortcut |
|---|---|
| Helse Førde | HFD |
| Helse Bergen | HBE |
| Helse Fonna | HFO |
| Helse Stavanger | HST |
| Solli Sykehus | SOL |
| Haraldsplass | HDS |
| Betanien Sykehus | BET |
| Olaviken | Ola |
| Bjørkeli | BJL |
| Haugesund Rev.Sykehus | HSR |
| Haugaland A-senter | HAS |
| Jæren DP S | JDPS |
Helse Sør-øst / South-Eastern Norway Regional Health Authority
| Gateway(Source) | Endpoint | Accessibility | Home community OID |
|---|---|---|---|
| Helse Sør-øst | api.sykehuspartner.no | Helsenorge, Kjernejournal | 2.16.578.1.12.4.1.2.5604 |
Merk!: Treatment facilities under Helse Sør-øst used to use OID-serie: 2.16.578.1.12.4.3.XX
Sources
| Treatment facility | Shortcut |
|---|---|
| Oslo universitetssykehus | OUS |
| Sykehuset Telemark | STHF |
| Sykehuset Østfold | SOHF |
| Sykehuset Innlandet | SIHF |
| Akershus universitetssykehus | AHUS |
| Sykehuset i Vestfold | SVHF |
| Sørlandet sykehus | SSHF |
| Vestre Viken | VVHF |
| Sunnaas sykehus | SUNNAAS |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus | LDS |
| Diakonhjemmet Sykehus | DIA |
Oslo kommune / Oslo municipality
| Gateway (Source) | Endpoint | Accessibility | Home community OID |
|---|---|---|---|
| Oslo Kommune | xds.helseapi.oslo.kommune.no | Helsenorge, Kjernejournal | 2.16.578.1.12.4.6.1.1.1.1 |
Kilder
| Treatment facility | Name |
|---|---|
| 984630492 | OSLO KOMMUNE HELSEETATEN LEGEVAKTEN I OSLO |
| 913393988 | OSLO KOMMUNE HELSEETATEN KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET |